112年度
捐款日期 |
捐款人/公司 |
金額 |
112.12.27 | 陶○卓 | 500 |
112.12.21 | 陳O嵩 | 2,000 |
112.12.08 | 王O力 | 500 |
112.11.27 | 陶○卓 | 500 |
112.11.23 | 熱心校友 | 2,000 |
112.11.10 | 王O力 | 500 |
112.10.31 | 王O力 | 500 |
112.10.26 | 熱心校友 | 2,000 |
112.10.26 | 陶○卓 | 500 |
112.10.12 | 林○興 | 10,000 |
112.10.03 | 熱心校友 | 2,000 |
112.09.22 | 陶○卓 | 500 |
112.09.13 | 王○力 | 500 |
112.08.31 | 陶○卓 | 500 |
112.07.24 | 陶○卓 | 500 |
112.07.13 | 王○力 | 1,000 |
112.06.19 | 王○力 | 500 |
112.06.19 | 陶○卓 | 500 |
112.05.11 | 王○力 | 500 |
112.04.19 | 陶○卓 | 500 |
112.04.10 | 王○力 | 500 |
112.03.23 | 國立臺灣海洋大學 航運管理學系博士班 | 100 |
112.03.17 | 陶○卓 | 500 |
112.03.06 | 王○力 | 500 |
112.03.02 | 李○安 | 10,000 |
112.02.24 | 陶○卓 | 500 |
112.02.07 | 王○力 | 500 |
112.01.10 | 陶○卓 | 500 |
112.01.10 |
王○力 |
500 |