114年度
|
捐款日期 |
捐款人/公司 |
金額 |
| 114.11.26 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.11.18 | 陶O卓 | 500 |
| 114.11.13 | 黃O輝 | 1.000 |
| 114.10.23 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.10.14 | 陶O卓 | 500 |
| 114.10.13 | 黃O輝 | 1.000 |
| 114.09.22 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.09.19 | 林O興 | 50.000 |
| 114.09.13 | 黃O輝 | 1.000 |
| 114.09.12 | 陶O卓 | 500 |
| 114.09.10 | 林O原 | 44.000 |
| 114.08.27 | 陶O卓 | 500 |
| 114.08.21 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.08.13 | 黃O輝 | 1.000 |
| 114.07.23 | 陶O卓 | 500 |
| 114.07.23 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.07.09 | 熱心校友 | 80.000 |
| 114.06.23 | 陶O卓 | 500 |
| 114.06.23 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.05.21 | 陶O卓 | 500 |
| 114.05.21 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.05.21 | 梅O山 | 30.000 |
| 114.05.19 | 陳O仲 | 30.000 |
| 114.05.19 | 王O峯 | 30.000 |
| 114.05.19 | 黃O泉 | 30.000 |
| 114.05.19 | 黃O銘 | 30.000 |
| 114.05.09 | 張O松 | 30.000 |
| 114.04.16 | 陶O卓 | 500 |
| 114.03.24 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.03.14 | 陶O卓 | 500 |
| 114.02.24 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.02.13 | 陶O卓 | 500 |
| 114.01.22 | 熱心校友 | 2.000 |
| 114.01.08 | 陶O卓 | 500 |

